最新图片需求发布
图片截稿日期 Available Period |
图片主题 Theme |
用户区域 Territory |
用户类别 User |
图片用途 Uses |
图片质量 Quality required |
客户需求张数 Quantity |
图片销售单价 Unit price |
| 2008-11-12 | 台历挂历用图片 | 中国 | 企业 | 台历挂历 | 只接受高质量数码文件。800-1000万像素以上数码单反相机拍摄,或120以上反转片扫描文件,特殊题材接受135正片扫描文件。 | 13张 | 400-800元/张, 摄影师按照净收入的50%分成 |
| 2008-11-10 | 企业内办公室的装饰照片 | 企业 | 五星级酒店 | 装饰画 | 只接受高质量数码文件。不低于4000,要求1000万以上数码单反相机拍摄,或135、120反转片扫描文件 | 5张 | 800元/张 摄影师按照净收入的50%分成。 |
| 2008-12-10 | 世界文化遗产 | 中国 | 出版社 | 图书出版 | 接受高质量数码文件。800万像素以上数码单反相机拍摄,或120以上反转片扫描文件,特殊题材接受135正片扫描文件 | 不限 | 100-300元/张, 摄影师按照净收入的50%分成 |
| 2008-11-30 | 老照片 | 中国 | 企业 | 内部 | 接受高质量数码文件。800万像素以上数码单反相机拍摄,或120以上反转片扫描文件,特殊题材接受135正片扫描文件 | 15张 | 根据图片使用大小确定。 摄影师按照净收入的50%分成 |
| 2008-11-01 | 世界宗教 | 中国 | 图书公司 | 图书出版 | 只接受高质量数码文件。不低于3500,要求800万以上数码单反相机拍摄,或135、120反转片扫描文件 | 33张 | 80-100元/张 摄影师按照净收入的50%分成。 |
| 2008-10-30 | 少数民族人物 | 中国 | 图书公司 | 图书出版 | 只接受高质量数码文件。不低于3500,要求800万以上数码单反相机拍摄,或135、120反转片扫描文件 | 56张 | 80-100元/张 摄影师按照净收入的50%分成。 |
| 2008-10-24 | 传统建筑 | 中国 | 出版社 | 图书出版 | 接受高质量数码文件。800万像素以上数码单反相机拍摄,或120以上反转片扫描文件,特殊题材接受135正片扫描文件 | 不限 | 80-100元/张,根据图片使用大小确定。 摄影师按照净收入的50%分成 |
| 2008-11-20 | 图片故事 | 中国 | 杂志社 | 专题 | 只接受高质量数码文件。不低于3000,要求600万以上数码单反相机拍摄,或135、120反转片扫描文件 | 8-12张 | 文字是千字三百元,图片按照实际刊发的数量和尺寸计算,跨版600,整版及以上400,半版及以上200,半版以下100,1/4版以下50 摄影师按照净收入的50%分成。 |
| 2008-10-30 | 长城 | 中国 | 图片代理公司 | 画册 | 只接受高质量数码文件,长边不低于4000,要求1000万以上数码相机拍摄,或135、120反转片扫描文件 | 每个景点2-5张 | 内页100元/张,封面另算. 摄影师按照净收入的50%分成。 |
