最新图片需求发布
图片截稿日期 Available Period |
图片主题 Theme |
用户区域 Territory |
用户类别 User |
图片用途 Uses |
图片质量 Quality required |
客户需求张数 Quantity |
图片销售单价 Unit price |
| 2008-10-01 | 国外著名建筑 | 中国 | 出版社 | 图书内页插图 | 接受高质量数码文件。800万像素以上数码单反相机拍摄,或120以上反转片扫描文件,特殊题材接受135正片扫描文件 | 100张 | 50-100元/张, 摄影师按照净收入的50%分成 |
| 2008-09-30 | 古代绘画 | 中国 | 出版社 | 图书出版 | 只接受高质量数码文件。不低于3000像素,要求600万像素以上数码单反相机拍摄,最好是135、120反转片或扫描文件 | 150张 | 300-1500/张,摄影师按照净收入的50%分成。 |
| 2008-08-31 | 珠海 东莞 城市建筑 | 中国 | 出版 | 画册 | 文件大小不低于10MB;只接受高质量数码文件。不低于4000,要求1000万以上数码单反相机拍摄,或135、120反转片扫描文件 | 30张 | 100-300元/张 摄影师按照净收入的50%分成。 |
| 2008-08-31 | 广州公共建筑 | 中国 | 出版 | 画册 | 文件大小不低于10MB;只接受高质量数码文件。不低于4000,要求1000万以上数码单反相机拍摄,或135、120反转片扫描文件 | 40张 | 100-300元/张 摄影师按照净收入的50%分成。 |
| 2008-09-15 | 北京规划设计 | 中国 | 出版 | 画册 | 文件大小不低于10MB;只接受高质量数码文件。不低于4000,要求1000万以上数码单反相机拍摄,或135、120反转片扫描文件 | 40张 | 100-300元/张 摄影师按照净收入的50%分成。 |
| 2008-08-31 | 上海 城市建筑 | 中国 | 出版社 | 画册出版 | 文件大小不低于10MB;只接受高质量数码文件。不低于4000,要求1000万以上数码单反相机拍摄,或135、120反转片扫描文件 | 共300张,每个景点6-8张. | 200-300元/张 摄影师按照净收入的50%分成。 |
| 2008-09-15 | 中国传统节日 中秋 | 中国 | 杂志社 | 专题 | 只接受高质量数码文件。不低于2000像素,要求600万像素以上数码单反相机拍摄,或135、120反转片扫描文件 | 10-15张 | 100元/张,(按照实际版面付费) 摄影师按照净收入的50%分成。 |
| 2008-09-01 | 芬兰建筑 | 中国 | 出版社 | 图书出版 | 只接受高质量数码文件。不低于3000像素,要求600万像素以上数码单反相机拍摄,或135、120反转片扫描文件 | 120张 | 内页:50-80/张,摄影师按照净收入的50%分成。 |
| 2008-08-29 | 橱窗图片 | 中国 | 出版社 | 图书出版 | 接受高质量数码文件。800万像素以上数码单反相机拍摄,或120以上反转片扫描文件,特殊题材接受135正片扫描文件 | 100张 | 内页:50-80元/张, 摄影师按照净收入的50%分成 |
